Commercial Bank of Kuwait Card Offers in Kuwait
Almosafer (flights) · 10%
| Card | Al-Tijari Mastercard credit cards |
|---|---|
| Code | CBK |
| Cap | KWD 100.000 |
| Minimum | — |
| Wallets excluded | — |
| Once per cardholder | yes |
| Starts | |
| Ends | |
| Source | bank page · |
Almosafer (hotels) · 20%
| Card | Al-Tijari Mastercard credit cards |
|---|---|
| Code | CBK |
| Cap | KWD 100.000 |
| Minimum | — |
| Wallets excluded | — |
| Once per cardholder | yes |
| Starts | |
| Ends | |
| Source | bank page · |
Jazeera Airways · 5%
| Card | All Al-Tijari credit cards |
|---|---|
| Code | J9CBK |
| Cap | not published |
| Minimum | — |
| Wallets excluded | — |
| Once per cardholder | — |
| Starts | |
| Ends | |
| Source | · |
Kore x Saie · 15%
| Card | All Al-Tijari credit cards |
|---|---|
| Code | CBK15 |
| Cap | not published |
| Minimum | — |
| Wallets excluded | — |
| Once per cardholder | — |
| Starts | — |
| Ends | not published |
| Source | · |
Time Keeper · 10%
| Card | All Premier and credit cardholders |
|---|---|
| Code | CBK10 |
| Cap | not published |
| Minimum | — |
| Wallets excluded | — |
| Once per cardholder | — |
| Starts | — |
| Ends | not published |
| Source | · |
VOX Cinemas (theatre) · 25%
| Card | Premier Banking, Mastercard World, World Elite |
|---|---|
| Code | no code |
| Cap | not published |
| Minimum | — |
| Wallets excluded | — |
| Once per cardholder | — |
| Starts | — |
| Ends | not published |
| Source | · |
Wiyak · 15%
| Card | All CBK credit cards (10% Platinum/Titanium/World Elite; 15% World/World Elite per page) |
|---|---|
| Code | no code |
| Cap | not published |
| Minimum | — |
| Wallets excluded | true |
| Once per cardholder | — |
| Starts | — |
| Ends | not published |
| Source | · |