عروض بطاقات البنك التجاري الكويتي في الكويت
Almosafer (flights) · 10%
| البطاقة | Al-Tijari Mastercard credit cards |
|---|---|
| الكود | CBK |
| الحد الأقصى | 100.000 د.ك |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | نعم |
| يبدأ | |
| ينتهي | |
| المصدر | صفحة البنك · |
Almosafer (hotels) · 20%
| البطاقة | Al-Tijari Mastercard credit cards |
|---|---|
| الكود | CBK |
| الحد الأقصى | 100.000 د.ك |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | نعم |
| يبدأ | |
| ينتهي | |
| المصدر | صفحة البنك · |
Jazeera Airways · 5%
| البطاقة | All Al-Tijari credit cards |
|---|---|
| الكود | J9CBK |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | |
| ينتهي | |
| المصدر | · |
Kore x Saie · 15%
| البطاقة | All Al-Tijari credit cards |
|---|---|
| الكود | CBK15 |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | · |
Time Keeper · 10%
| البطاقة | All Premier and credit cardholders |
|---|---|
| الكود | CBK10 |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | · |
VOX Cinemas (theatre) · 25%
| البطاقة | Premier Banking, Mastercard World, World Elite |
|---|---|
| الكود | بدون كود |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | · |
Wiyak · 15%
| البطاقة | All CBK credit cards (10% Platinum/Titanium/World Elite; 15% World/World Elite per page) |
|---|---|
| الكود | بدون كود |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | true |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | · |