Kuwait Finance House Bahrain Card Offers
iMachines · 6%
| Card | KFH credit and debit cards |
|---|---|
| Code | no code |
| Cap | not published |
| Minimum | — |
| Wallets excluded | — |
| Once per cardholder | — |
| Starts | — |
| Ends | not published |
| Source | bank page · |
Bin Hindi Informatics (Samsung) · 10%
| Card | KFH credit and debit cards |
|---|---|
| Code | no code |
| Cap | not published |
| Minimum | — |
| Wallets excluded | — |
| Once per cardholder | — |
| Starts | — |
| Ends | not published |
| Source | bank page · |
Danube · 5%
| Card | AUB Cards |
|---|---|
| Code | no code |
| Cap | not published |
| Minimum | — |
| Wallets excluded | — |
| Once per cardholder | — |
| Starts | — |
| Ends | not published |
| Source | · |