عروض بطاقات بيت التمويل الكويتي - البحرين في البحرين
iMachines · 6%
| البطاقة | KFH credit and debit cards |
|---|---|
| الكود | بدون كود |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | صفحة البنك · |
Bin Hindi Informatics (Samsung) · 10%
| البطاقة | KFH credit and debit cards |
|---|---|
| الكود | بدون كود |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | صفحة البنك · |
Danube · 5%
| البطاقة | AUB Cards |
|---|---|
| الكود | بدون كود |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | · |