---
title: Commercial Bank of Kuwait Card Offers in Kuwait
url: https://working-coupons.com/bank-offers/kuwait/cbk/
source: Working Coupons (working-coupons.com)
---

# Commercial Bank of Kuwait Card Offers in Kuwait

## Almosafer (flights) · 10%

|Card |Al-Tijari Mastercard credit cards |
|Code |CBK |
|Cap |KWD 100.000 |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |yes |
|Starts |16 November 2026 |
|Ends |16 December 2026 |
|Source |[bank page](https://www.cbk.com/Promotions/Credit-Cards-Offers) · 22 November 2026 |

## Almosafer (hotels) · 20%

|Card |Al-Tijari Mastercard credit cards |
|Code |CBK |
|Cap |KWD 100.000 |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |yes |
|Starts |16 November 2026 |
|Ends |16 December 2026 |
|Source |[bank page](https://www.cbk.com/Promotions/Credit-Cards-Offers) · 22 November 2026 |

## Jazeera Airways · 5%

|Card |All Al-Tijari credit cards |
|Code |J9CBK |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |22 October 2026 |
|Ends |15 March 2027 |
|Source |bank page · 22 November 2026 |

## Kore x Saie · 15%

|Card |All Al-Tijari credit cards |
|Code |CBK15 |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |not published |
|Source |bank page · 22 November 2026 |

## Time Keeper · 10%

|Card |All Premier and credit cardholders |
|Code |CBK10 |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |not published |
|Source |bank page · 22 November 2026 |

## VOX Cinemas (theatre) · 25%

|Card |Premier Banking, Mastercard World, World Elite |
|Code |no code |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |not published |
|Source |bank page · 22 November 2026 |

## Wiyak · 15%

|Card |All CBK credit cards (10% Platinum/Titanium/World Elite; 15% World/World Elite per page) |
|Code |no code |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |true |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |not published |
|Source |bank page · 22 November 2026 |
