---
title: Burgan Bank Card Offers in Kuwait
url: https://working-coupons.com/bank-offers/kuwait/burgan/
source: Working Coupons (working-coupons.com)
---

# Burgan Bank Card Offers in Kuwait

## Styli · 20%

|Card |All Credit & Prepaid Cards |
|Code |BURGAN20 |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |30 April 2027 |
|Source |[bank page](https://burgan.com/en/rewards/offers/) · 22 November 2026 |

## Petzone · 10%

|Card |All Credit & Prepaid Cards |
|Code |BGP10 |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |31 December 2026 |
|Source |[bank page](https://burgan.com/en/rewards/offers/) · 22 November 2026 |

## Hassan's Optics · 10%

|Card |All Credit & Prepaid Cards |
|Code |BURGAN10 |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |31 December 2026 |
|Source |bank page · 22 November 2026 |

## Provin · 10%

|Card |All Credit & Prepaid Cards |
|Code |BURGAN10 |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |31 December 2026 |
|Source |bank page · 22 November 2026 |

## Taw9eel · 10%

|Card |All Credit & Prepaid Cards |
|Code |Burgan10 |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |31 August 2027 |
|Source |bank page · 22 November 2026 |

## Sugar Rush · 15%

|Card |All Credit & Prepaid Cards |
|Code |BURSR |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |31 December 2026 |
|Source |bank page · 22 November 2026 |

## Turkish Airlines · 15%

|Card |All Credit & Prepaid Cards |
|Code |BURGAN2026 |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |31 December 2026 |
|Source |bank page · 22 November 2026 |

## Jazeera Airways · 5%

|Card |All Credit Card Holders |
|Code |J9Burgan |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |22 October 2026 |
|Ends |15 March 2027 |
|Source |bank page · 22 November 2026 |

## Cavaraty · 10%

|Card |All Credit & Prepaid Cards |
|Code |no code |
|Cap |not published |
|Minimum |— |
|Wallets excluded |— |
|Once per cardholder |— |
|Starts |— |
|Ends |31 December 2026 |
|Source |bank page · 22 November 2026 |
