عروض بطاقات بنك الخليج في الكويت
Floward · 15%
| البطاقة | listed as "on 10 cards" (not named) |
|---|---|
| الكود | بدون كود |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | صفحة البنك · |
SQUATWOLF · 5%
| البطاقة | listed as "on 10 cards" (not named) |
|---|---|
| الكود | بدون كود |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | صفحة البنك · |
ALDO · 15%
| البطاقة | listed as "on 10 cards" (not named) |
|---|---|
| الكود | بدون كود |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | · |
OFFTO · 18%
| البطاقة | listed as "on 10 cards" (not named) |
|---|---|
| الكود | بدون كود |
| الحد الأقصى | غير منشور |
| الحد الأدنى | — |
| المحافظ المستثناة | — |
| مرة واحدة لكل حامل بطاقة | — |
| يبدأ | — |
| ينتهي | غير منشور |
| المصدر | · |